<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Bergamaschi - fotografia industrial e publicitária</title>
	<atom:link href="http://blog.photoindustrial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photoindustrial.com</link>
	<description>Serviços fotográficos feitos por Photoindustrial, Fernando Bergamaschi para agências de propaganda e empresas brasileiras e estrangeiras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Casal nu voando em asa-delta. Naked couple on hang-glider.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2009/01/11/fotos-voando-de-asadelta-remote-contro-hang-glide-photos/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2009/01/11/fotos-voando-de-asadelta-remote-contro-hang-glide-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[asa-delta]]></category>
		<category><![CDATA[hang glider]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Conrrado]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Nunes Carreiro]]></category>
		<category><![CDATA[voo nu]]></category>
		<category><![CDATA[windglider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Foto de casal nu voando em asa-delta, São Conrrado no Rio de Janeiro. Este tipo de foto requer um piloto muito experiente pois tem que transportar uma pessoa, geralmente assustada. Como a máquina com uma lente de 15mm full foi montada na parte de trás da asa-delta, este foi um pouso muito arriscado tanto para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="Asa-delta_voo_nu" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2009/01/asasconrado_620.jpg" alt="asasconrado 620 Casal nu voando em asa delta. Naked couple on hang glider." width="620" height="422" /></p>
<h3>Foto de casal nu voando em asa-delta, São Conrrado no Rio de Janeiro.</h3>
<p>Este tipo de foto requer um piloto muito experiente pois tem que transportar uma pessoa, geralmente assustada.  Como a máquina com uma lente de 15mm full foi montada na parte de trás da asa-delta,  este foi um pouso muito arriscado tanto para a máquina quanto para as pessoas.<br />
Esta #foto estava programada para logo depois do nascer-do-sol mas devido as condições do vento foi feita quase três depois.  O sol já estava muito alto e criou sombras no piloto.<br />
O piloto e modelo ficaram nus e pousaram na Praia de São Conrrado aonde se vestiram. Ninguém notou. Apesar disto o voo e a foto foi um sucesso.<br />
O modelo foi a Claudia e o piloto foi o Maurício. Meus agradecimentos aos dois.</p>
<h3>Naked couple on hang-glider over São Conrrado Beach in Rio de Janeiro.</h3>
<p>The camera with a 15mm full, was mounted in the rear of hang glider and an electronic wire cable was used to trip the shutter. The model is Claudia and the pilot is Maurício.<br />
This kind of #photo requires a very good and experienced pilot. He has to carry an inexperienced and usually scared model, and as the camera is attached to the very rear of the glider, it is a very dangerous landing &#8211; for the camera and the people!<br />
The photo shoot was scheduled for very early in the morning in order to get a low angle of light. This would meant that both models would be clearly lit. Unfortunately, because of the wind conditions, it was almost tree hours later that the shot actually took place and the sun was high, casting strong shadows. They landed in São Conrrado Beach and dressed there. Nobody noticed.<br />
The #hanggliding flight and the #photography was a success.</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-332" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Sérgio Nunes Carreiro voando em São Conrrado" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2009/01/asasergio12.jpg" alt="asasergio12 Casal nu voando em asa delta. Naked couple on hang glider." width="299" height="441" />Sergio Nunes Carreiro fazendo um pião sobre São Conrrado.</h3>
<p>A máquina está na horizontal.</p>
<p>Nesta época fizemos grandes fotos de asa-delta. O Sérgio, que era um grande curtidor, topava minhas bolações.<br />
Só não foi possível a foto que eu queria fazer, era proibido, uma foto noturna com velocidade longa para fazer um rastro de luz. Na época ele era da diretoria da ABVL.<br />
Foi uma grande e saudosa figura que dava cor à vida.</p>
<h3>Sérgio Nunes Carreiro making a spin over São Conrrado, Rio de Janeiro.</h3>
<p>The camera is horizontal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2009/01/11/fotos-voando-de-asadelta-remote-contro-hang-glide-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos publicitárias com produções complexas. Advertising photos with complex productions.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/fotos-publicitarias-com-producoes-complexas/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/fotos-publicitarias-com-producoes-complexas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitária]]></category>
		<category><![CDATA[#foto_industrial]]></category>
		<category><![CDATA[#industrial_photo]]></category>
		<category><![CDATA[advertising photography]]></category>
		<category><![CDATA[avião Jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[ESSO]]></category>
		<category><![CDATA[foto propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[fotos publicitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Foto para propaganda Esso, J.W.Thompson. Cenário iluminado com diversos refletores de 4000W utilizando gerador diesel. O piso foi molhado para criar um reflexo, usando um caminhão-pipa. Produção difícil que tinha que ser feita rapidamente pois o avião Jumbo iria decolar dentro de poucas horas. Nesta foto não existe qualquer retoque ou montagem fotográfica. Podemos realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/exxon-airplane-fuel.html"></a><a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/exxon-airplane-fuel.html"><img class="alignnone size-full wp-image-323" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="foto_jumbo_esso_noturna" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/esso2email3.jpg" alt="esso2email3 Fotos publicitárias com produções complexas. Advertising photos with complex productions." width="620" height="355" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="foto_jumbo_esso_por-do-sol" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/esso1email1.jpg" alt="esso1email1 Fotos publicitárias com produções complexas. Advertising photos with complex productions." width="620" height="304" /></p>
<p>Foto para propaganda Esso, J.W.Thompson. Cenário iluminado com diversos refletores de 4000W utilizando gerador diesel.  O piso foi molhado para criar um reflexo, usando um caminhão-pipa. Produção difícil que tinha que ser feita rapidamente pois o avião Jumbo iria decolar dentro de poucas horas.<br />
Nesta foto não existe qualquer retoque ou montagem fotográfica.<br />
Podemos realizar trabalhos fotográficos semelhantes para a sua empresa.<br />
Para ver outros trabalhos em nossa <a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/aviao-jumbo-1.html" target="_blank">home page</a> ou <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog 2</a> clique no link.</p>
<p>Advertising photo made to Exxon, J.W.Thompson of an Exxon big fueling truck feeding a Jumbo airplane in Rio de Janeiro Tom Jobin International Airport.  Set was illuminated with 4000W spots and floods and using a generator mounted on a truck. The floor was wetted with a water truck to create reflections.<br />
We had to make photos fast because a few hours later the Jumbo airplane had to take off.<br />
This is a strait #photography, there is no retouch or montage.<br />
We can do the same kind of #photo to your company.<br />
To see more photo work  like this in our <a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/jumbo-airplane-1.html" target="_blank">home page</a> or <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog2</a> just click .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/fotos-publicitarias-com-producoes-complexas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de catálogo de fitas decorativas com cores fora escala CMYK. Ribbons catalogue with brightnes, tonal scale out of CMYK reproduction.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/205/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[#creative]]></category>
		<category><![CDATA[#graphicdesign]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[cloth tapes]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[designdeimagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bergamaschi]]></category>
		<category><![CDATA[festão]]></category>
		<category><![CDATA[fita aramada]]></category>
		<category><![CDATA[galão]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[passanamaria]]></category>
		<category><![CDATA[ribbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[PROBLEMA Design gráfico e fotografias para catálogo de fitas decorativas com 32 páginas. Fitas metálicas, fluorescentes, peroladas, com texturas delicadas. Escala de cores e brilhos muito além da reprodução possível em CMYK. Devido a custos teria que ser impresso em 4 cores. SOLUÇÃO Fotografamos todas as peças já prevendo ajustes nos brilhos e tons. Fizemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">PROBLEMA</span></h3>
<p>Design gráfico e fotografias para catálogo de fitas decorativas com 32 páginas.  Fitas metálicas, fluorescentes, peroladas, com texturas delicadas. Escala de cores e brilhos muito além da reprodução possível em CMYK. Devido a custos teria que ser impresso em 4 cores.</p>
<h3><span style="color: #0000ff;">SOLUÇÃO</span></h3>
<p>Fotografamos todas as peças já prevendo ajustes nos brilhos e tons. Fizemos toda a correção de cor ajustando os e brilhos e tons para uma perfeita reprodução na gráfica com impressão em cmyk. Os catálogos foram utilizados como amostra de cores pelos clientes e compradores.<br />
Para conhecer outros trabalhos de design gráfico como este <a href="http://www.designdeimagem.com.br/design-grafico.html" target="_blank">clique aqui</a> ou <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/graphic-design.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="foto_páginas_catalogo_firal2" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/catalogo_firal2.jpg" alt="catalogo firal2 Design de catálogo de fitas decorativas com cores fora escala CMYK. Ribbons catalogue with brightnes, tonal scale out of CMYK reproduction." width="620" height="400" /><br />
</a></p>
<h3><span style="color: #ff0000;">PROBLEM<br />
</span></h3>
<p>Graphic design and product photos of a 32 pages catalogue of ribbons and and cloth tapes. Because of cost reduction it had to be printed with only 4 colors. Metallic tapes, pearl, fluorescent colors, ribbons with very delicate textures and tones.<br />
Products with a tonal and brightness scale way out of the reproduction possibilities of CMYK printing inks.</p>
<h3><span style="color: #0000ff;">SOLUTION</span></h3>
<p>We photographed all products anticipating adjustments of colors and brightness to a perfect reproduction with 4 colors in the offset cmyk printer.<br />
Catalogue was used as product color sample by clients and buyers.<br />
To see more #creative  #graphicdesign work <a href="http://www.designdeimagem.com.br/graphic-design.html" target="_blank">click here</a> or <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">here blog2</a>.<a href="http://www.designdeimagem.com.br/graphic-design.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/17/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração fotográfica para display publicitário. Photo illustration for advertising display.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracao-fotografica-para-display-publicitario/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracao-fotografica-para-display-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[#creative]]></category>
		<category><![CDATA[Angeviniere]]></category>
		<category><![CDATA[barco inflavel]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[dinghy]]></category>
		<category><![CDATA[foto ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inflatable boat]]></category>
		<category><![CDATA[photo illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Montagem fotográfica para display publicitário. #Photo montage for display, posters and advertising use made for Angeviniere in Rio de Janeiro. Para ver outros trabalhos em nossa home page ou blog 2 clique no link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="angev17" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/angev17.jpg" alt="angev17 Ilustração fotográfica para display publicitário. Photo illustration for advertising display." width="250" height="150" /> <img class="alignnone size-full wp-image-175" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="angev24" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/angev24.jpg" alt="angev24 Ilustração fotográfica para display publicitário. Photo illustration for advertising display." width="250" height="150" /></p>
<p>Montagem fotográfica para display publicitário.<br />
#Photo montage for display, posters and advertising use made for Angeviniere in Rio de Janeiro.</p>
<p><a href="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/angev32.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="Display Angeviniere" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/angev32.jpg" alt="angev32 Ilustração fotográfica para display publicitário. Photo illustration for advertising display." width="620" height="428" /></a>Para ver outros trabalhos em nossa <a href="http://www.designdeimagem.com.br/photography.html" target="_blank">home page</a> ou <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog 2</a> clique no link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracao-fotografica-para-display-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracoes-medicas-decorativas-decorative-medical-illustrations/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracoes-medicas-decorativas-decorative-medical-illustrations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 01:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[#illustrators]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bergamaschi]]></category>
		<category><![CDATA[foto ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[médica]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[photo illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Criamos ilustrações para uso na área médica e técnica. Posters, anúncios, folhetos. Podemos criar ilustrações sob encomenda para o seu assunto específico. We make medical illustrations for decorative posters and editorial uses. Can make to your specific subject. Para ver mais trabalhos como este clique aqui ou blog 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criamos ilustrações para uso na área médica e técnica. Posters, anúncios, folhetos.<br />
Podemos criar ilustrações sob encomenda para o seu assunto específico.</p>
<p>We make medical illustrations for decorative posters and editorial uses. Can make to your specific subject.</p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/Venda/posters.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="ilustracao_sistema_auditivo_nebulosa" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/fb_med_espiral4.jpg" alt="fb med espiral4 Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations." width="500" height="347" /></a></p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/Venda/posters.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="ilustracao_coracao_1c" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/fb_med_coracao1c.gif" alt="fb med coracao1c Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations." width="500" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/Venda/posters.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="ilustracao_comunicacao_audicao" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/fb_abc_comunicacao8.jpg" alt="fb abc comunicacao8 Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations." width="500" height="322" /></a></p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/Venda/posters.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="ilustracao_silhueta_2_sombrero" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/fb_abc_silhueta_2_sombrero.jpg" alt="fb abc silhueta 2 sombrero Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations." width="500" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.designdeimagem.com.br/Venda/posters.htm" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="ilustracao_cerebro" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/fb_med_cerebro5.jpg" alt="fb med cerebro5 Ilustrações médicas decorativas. Decorative medical illustrations." width="500" height="354" /></a></p>
<p>Para ver mais trabalhos como este <a href="http://www.designdeimagem.com.br/illustration.html" target="_blank">clique aqui</a> ou <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/16/ilustracoes-medicas-decorativas-decorative-medical-illustrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folheto serviços de VDP (impressão com dados variáveis). Variable Data Printing services VDP.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/criacao-de-folheto-sobre-servicos-de-vdp-impressao-com-dados-variaveis-brochure-about-designdeimagem-variable-data-printing-services/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/criacao-de-folheto-sobre-servicos-de-vdp-impressao-com-dados-variaveis-brochure-about-designdeimagem-variable-data-printing-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bergamaschi]]></category>
		<category><![CDATA[folheto]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[impressão dados variáveis]]></category>
		<category><![CDATA[variable data printing]]></category>
		<category><![CDATA[VDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Criamos um folheto para divulgar os serviços de VDP ou impressão com dados variáveis feitos pela DesigndeImagem, seguindo nossa meta de Design Verde. Foi planejado para ser impresso conforme a demanda em gráficas digitais. Impressão de alta qualidade com impressoras tipo iGen3. O designer pode e deve evitar o desperdício. Quando possível, deve utilizar processos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-247" title="foto_paginas_folheto_vdp" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/folheto_vdp1.jpg" alt="folheto vdp1 Folheto serviços de VDP (impressão com dados variáveis). Variable Data Printing services VDP." width="620" height="440" /></p>
<p>Criamos um folheto para divulgar os serviços de VDP ou impressão com dados variáveis feitos pela DesigndeImagem, seguindo nossa meta de Design Verde.<br />
Foi planejado para ser impresso conforme a demanda em gráficas digitais. Impressão de alta qualidade com impressoras tipo iGen3.</p>
<p>O designer pode e deve evitar o desperdício. Quando possível, deve utilizar processos digitais para imprimir conforme a demanda, usando menos papel e evitando o estoque de material impresso obsoleto. O design com visão ecológica além de bonito pode ser mais econômico.<br />
Para ver mais criações de design gráfico da DesigndeImagem <a href="http://www.designdeimagem.com.br/design-grafico.html" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>This is the brochure created by DesigndeImagem to to divulge  its VDP (variable data printing ) services to clients in Brazil.<br />
It was planed to be printed on demmand in a high quality digital printer . DesigndeImagem favor the use of digital process to “print on demand&#8221; and use less paper minimizing the amount of waste and reduce stockpiles of obsolete printed materials.<br />
To see more graphic design work by DesigndeImagem <a href="http://www.designdeimagem.com.br/graphic-design.html" target="_blank">click here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/criacao-de-folheto-sobre-servicos-de-vdp-impressao-com-dados-variaveis-brochure-about-designdeimagem-variable-data-printing-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos contratados para resolver problemas.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/somos-contratados-para-resolver-problemas/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/somos-contratados-para-resolver-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[#foto_industrial]]></category>
		<category><![CDATA[#industrial_photo]]></category>
		<category><![CDATA[aço inox]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bergamaschi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fotos publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[industrial photography]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sulinox]]></category>
		<category><![CDATA[tanque leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[PROBLEMA A indústria INOX precisava de fotos publicitarias de sua linha de produtos em fundo neutro para usar em folhetos, posters e banners e home page. Os produtos são grandes e fabricados em aço inox espelhado e refletem tudo a sua volta. A indústria é distante do estúdio e seria bem complicado manejar equipamentos pesados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">PROBLEMA<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-74" title="tanqueinox_1" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/tanqueinox_1.jpg" alt="tanqueinox 1 Somos contratados para resolver problemas." width="268" height="201" /><br />
</span></h3>
<p>A indústria INOX precisava de fotos publicitarias  de sua linha de produtos em fundo neutro para usar em folhetos, posters e banners e home page.<br />
Os produtos são grandes e fabricados em aço inox espelhado e refletem tudo a sua volta.  A indústria é distante do estúdio e seria bem complicado manejar equipamentos pesados no estúdio.  O custo seria alto e iria atrasar a finalização do trabalho.</p>
<h3><span style="color: #0000ff;">SOLUÇÃO<br />
</span><a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/stainles-steel-tank.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-75" title="tanqueinox" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/tanqueinox.jpg" alt="tanqueinox Somos contratados para resolver problemas." width="275" height="242" /></a></h3>
<p>Em reunião com o cliente decidimos fotografar os produtos na calçada em frente a indústria.<br />
Diversos detalhes foram preparados antes de fotografar. A foto foi retocada e adicionado o efeito de aço inox. Ficou como se tivesse sido fotografada em estúdio.<br />
Este processo não teve despesas extras para o cliente.<br />
O custo final foi pequeno e os resultados falam por si.</p>
<p>Acompanhamos e controlamos todo o nosso trabalho, da fotografia ao retoque e das correções no fotolito até a gráfica.  Somos especialis­tas em resol­ver &#8220;fotos compli­cadas&#8221;.  Trabalhamos em qualquer local e condições.  Sempre no prazo combinado.  Experimente!</p>
<p>Para ver outros trabalhos como este <a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/stainles-steel-tank.html" target="_blank">clique aqui</a> ou no nosso <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/somos-contratados-para-resolver-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os clientes nos contratam para resolver problemas.</title>
		<link>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/os-clientes-nos-contratam-para-resolver-problemas/</link>
		<comments>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/os-clientes-nos-contratam-para-resolver-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Bergamaschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[#foto_industrial]]></category>
		<category><![CDATA[#industrial_photo]]></category>
		<category><![CDATA[advertising photography]]></category>
		<category><![CDATA[digital retouch]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Bergamaschi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fotos publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[GTS]]></category>
		<category><![CDATA[Implemento Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento digital imagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photoindustrial.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[PROBLEMA A indústria XYZ precisava fotografar sua linha de produtos em fundo neutro para usar em folhetos, posters e banners e home page. Os produtos são grandes e requerem pessoal especializado para manejar e transportar. A indústria XYZ fica em outro estado. Seria preciso alugar um estúdio grande com iluminação durante vários dias. Pintar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">PROBLEMA<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-93" title="planer1" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/planer1.jpg" alt="planer1 Os clientes nos contratam para resolver problemas." width="500" height="328" /><br />
</span></h3>
<p><span style="font-family: georgia;">A indústria XYZ precisava fotografar sua linha de produtos em fundo neutro para usar em folhetos, posters e banners e home page. Os produtos são grandes e requerem pessoal especializado para manejar e transportar. A indústria XYZ fica em outro estado.<br />
Seria preciso alugar um estúdio grande com iluminação durante vários dias. Pintar o fundo entre cada foto. </span><span style="font-family: georgia;">Todos os produtos tem que manter uma cor padrão.</span><br />
<span style="font-family: georgia;">O custo seria altíssimo e iria demorar muito.</span></p>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong>SOLUÇÃO<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-96" title="planer21" src="http://blog.photoindustrial.com/wp-content/uploads/2008/12/planer21.jpg" alt="planer21 Os clientes nos contratam para resolver problemas." width="591" height="233" /><br />
</strong></span></h3>
<p><span style="font-family: verdana;">Em reunião com o cliente decidimos fotografar os produtos no pátio  da própria indústria.<br />
Diversos detalhes foram &#8220;maquiados&#8221; antes de fotografar. O fundo foi eliminado, a cor foi calibrada e imperfeições corrigidas em nosso computador.<br />
Fazemos todo o tratamento de imagem <em>em nossas</em> fotos.<br />
Não foi preciso parar a produção. </span><span style="font-family: verdana;">Este processo <em>não teve custo extra</em> para o cliente.<br />
</span><span style="font-family: verdana;">Os resultados falam por si.</span></p>
<p>Para ver outros trabalhos como este <a href="http://www.photoindustrial.com/portfolio-photoindustrial/agro-equipment.html" target="_blank">clique aqui</a> ou no nosso <a href="http://fotografo-designer.blogspot.com/" target="_blank">blog 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photoindustrial.com/2008/12/15/os-clientes-nos-contratam-para-resolver-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.359 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-02 20:58:28 -->
<!-- Compression = gzip -->
